Home >> さい帯血バンクと移植の現状 >> 月別さい帯血移植実績数

月別さい帯血移植実績数

月/年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
1997   1         1 4 2 2 3   13
1998 1 1 5 3 4 4 6 7 9 5 15 2 62
1999 11 4 7 10 8 13 7 8 5 8 13 11 105
2000 9 8 14 8 13 14 12 15 13 10 28 17 161
2001 10 14 15 17 12 28 14 15 18 21 16 20 200
2002 17 16 26 21 17 18 24 24 18 32 27 26 268
2003 26 22 40 48 42 44 56 60 66 70 72 50 596
2004 65 63 66 80 52 53 61 65 51 52 55 48 711
2005 51 47 63 45 50 52 68 51 59 57 69 43 655
2006 49 57 58 52 68 77 59 59 64 54 70 52 719
2007 63 73 63 47 76 70 75 63 69 72 63 66 800
2008 56 60 61 65 65 75 91 70 79 73 75 72 842
2009 61 69 81 75 59 71





416

2009年6月末現在累計移植実施症例数 5,486例 (複数さい帯血同時移植62例実施含む)
(速報値のため、後日修正する場合があります)

ページのトップへ